|
| 3.0% |
2.1% |
1.7% |
1.0% |
0.6% |
0.3% |
0.3% |
0.7% |
1.5% |
2.2% |
3.3% |
4.8% |
6.1% |
6.8% |
6.6% |
6.0% |
5.8% |
6.1% |
6.8% |
7.3% |
7.3% |
7.0% |
6.2% |
4.9% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Kuka? | Rivien määrä | Milloin? | Viimeksi paikalla | Satunnaislausahdus | |
| 1 | mdms | 92003 | Tänään | "jos laittaa poikittain niin se on niinku pc" | |
| 2 | wg | 61594 | Tänään | "torrentbytesis on free liisk jos on jotain otettavaa" | |
| 3 | blc | 53094 | Tänään | "satameganen goes vielä tän vuoden puolella \o/" | |
| 4 | tomppaa | 16580 | 427 päivää sitten | "siellä ei o yhtäkään hyvää ajatusta" | |
| 5 | GarfunkeL | 14887 | 336 päivää sitten | "jaah, toinen tuotantokausi" | |
| 6 | lairu | 11977 | 6 päivää sitten | "http://www.liveleak.com/view?i=c6d_1221460564" | |
| 7 | yt | 10966 | 111 päivää sitten | "no löl. tol hinnal lentää jo vaik minne :/" | |
| 8 | lleba | 9087 | 93 päivää sitten | "blc miksei vastaa puhelimeen?" | |
| 9 | fooni | 5667 | Eilen | "http://www.youtube.com/watch?v=5MeiwLLZjDo kunnon ninja" | |
| 10 | iko | 5204 | 3 päivää sitten | "voisha sitä lähtä mikäli sun duunit antaa periksi ;)" | |
| 11 | kabuki | 2965 | 1314 päivää sitten | "http://irc-galleria.net/view.php?nick=epeli-&image_id=30096062" | |
| 12 | Pledu | 2368 | 704 päivää sitten | "http://irc-galleria.net/view.php?nick=Gobbos" | |
| 13 | BadSpirit | 2307 | 303 päivää sitten | "lvl70 ku viimeks katoin :p" | |
| 14 | epperi | 1240 | 449 päivää sitten | "no vittu ne on kääpiöitä siinä missä neekerit on ihmisii" | |
| 15 | t-g | 1129 | 541 päivää sitten | "http://www.youtube.com/watch?v=_tXzKpmRrFs" | |
| 16 | ruumis | 1077 | 273 päivää sitten | "käyn koiran kanssa ulkona, b in 20min" | |
| 17 | galaxii | 988 | 253 päivää sitten | "ihan hauska toi dragonforce" | |
| 18 | tousti | 585 | 542 päivää sitten | "tulee mies pennalasta, ostaa alfan pois...." | |
| 19 | takuitu2 | 328 | 1641 päivää sitten | "löytyyks joltain ylimääräist 20-40gb kovoo?" | |
| 20 | tjuszba | 214 | 1996 päivää sitten | "joopa joo lähetään tos samin kaa cruisii vähä koht" | |
| 21 | Mestar1 | 81 | 95 päivää sitten | "toi tais olla mun login johonkin" | |
| 22 | ka-buk | 59 | 771 päivää sitten | "ei kaikkea pidä analysoida liian pitkälle" | |
| 23 | Adeeeee | 48 | 593 päivää sitten | "kertokaas mulle mist saan mun näyttikseen uuden tuulettimen?" | |
| 24 | possu | 32 | 1950 päivää sitten | "jaa, löytysköhän tolla googlella moinen ihme" | |
| 25 | Adee | 29 | 372 päivää sitten | "nyt siin ikkunas on yks puhdas läiskä?" |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 | mdms - 6443 | mdms - 12117 | mdms - 37131 | mdms - 36312 |
| 2 | blc - 3942 | wg - 12025 | wg - 27023 | blc - 23362 |
| 3 | tomppaa - 3129 | blc - 6705 | blc - 19085 | wg - 20048 |
| 4 | wg - 2498 | GarfunkeL - 1896 | lairu - 4630 | tomppaa - 7916 |
| 5 | yt - 1663 | fooni - 1470 | tomppaa - 4360 | GarfunkeL - 7171 |
| 6 | lairu - 1591 | lairu - 1453 | GarfunkeL - 4232 | yt - 5331 |
| 7 | GarfunkeL - 1588 | tomppaa - 1175 | lleba - 4046 | lleba - 4685 |
| 8 | BadSpirit - 460 | iko - 676 | yt - 3720 | lairu - 4303 |
| 9 | kabuki - 372 | lleba - 296 | iko - 2621 | iko - 1778 |
| 10 | Pledu - 242 | kabuki - 266 | fooni - 2585 | Pledu - 1472 |
|
| Onko t-g vähän tyhmä vai muuten kyselee liikaa? 18.3% hänen kirjoittamista riveistään olivat kysymyksiä!
galaxii on myöskin vähän hölmö... 16.8% hänen puheistaan olivat kysymyksiä... |
| Eniten meistä kirkui t-g, tarkemmin ottaen 9.5% ajasta!
Toinen temperamenttikko oli lairu, joka huusi 6.5% ajasta... |
| Näyttää siltä että lairu on unohtanut Caps Lockin päälle: peräti 4.7% ajasta hän kirjoitti ISOILLA... Yksi esimerkki: <lairu> KYL! Kanavan toinen dementikko on blc: Caps Lock päällä 3.4% ajasta! |
| wg on todella hyökkäävä persoona! Hän pahoinpiteli muita irkkaajia peräti 22 kertaa! Yksi esimerkki: * wg slaps slairas koskis on myös agressiivinen. Hän pahoinpiteli muita 9 kertaa... |
| mdms parka, kukaan ei pidä hänestä. Häntä kohdeltiin kaltoin peräti 16 kertaa! Yksi esimerkki: * blc slaps mdms around a bit with a large trout wg näyttää olevan myös epäsuosiossa. Häntä pahoinpideltiin toiseksi eniten - 8 kertaa... |
| yt kirkastaa päiväsi: 11.5% hänen lauseistaan sisälsivät hymiön :)
lairu osaa iloita myös: hymiöitä piisaa 9.6% ajasta! |
| epperi on aina apeana: 3.6% hänen lauseistaan sisälsivät surullisia kasvoja :(
mdms oli myös surullinen 2.5% ajasta |
| galaxii naputteli ennätyksellisen pitkiä rivejä, keskimäärin 50.3 merkkiä riviä kohti. #yt:n keskiarvo on alhaisempi: tarkalleen ottaen keskimäärin 25.7 merkkiä riviä kohti. |
| lairu nauttii lyhyimpien lauseiden kirjoittelusta, hän kirjoitti vain 19.4 merkkiä riville. Myös Pledu nauttii lyhyistä riveistä: vain 21.1 merkkiä riviä kohtaan. |
| mdms on selvästi kanavan pikakirjoittaja 362414 sanalla!
vaikka mdms vei ykkössijan tällä kertaa, on wg hyvänä kakkosena 287857 sanalla. |
| adeke kirjoitti keskimäärin 9.80 sanan lauseita.
Kanavan keskiarvo on 4.21 sanaa lausetta kohti. |
|
| Sana | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
| 1 | vittu | 3084 | wg |
| 2 | jotain | 2957 | wg |
| 3 | vähän | 2479 | mdms |
| 4 | vitun | 2393 | mdms |
| 5 | tulee | 2372 | blc |
| 6 | sinne | 2286 | wg |
| 7 | mitään | 2208 | mdms |
| 8 | varmaan | 1954 | mdms |
| 9 | tänään | 1791 | mdms |
| 10 | pitää | 1786 | wg |
|
| Kuka? | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
| 1 | blc | 5782 | mdms |
| 2 | wg | 2957 | mdms |
| 3 | mdms | 2728 | wg |
| 4 | yt | 1541 | blc |
| 5 | iko | 1002 | blc |
|
| Hymiö | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
| 1 | :) | 5690 | blc |
| 2 | :D | 5546 | mdms |
| 3 | :( | 3018 | wg |
| 4 | :> | 2660 | wg |
| 5 | :/ | 1676 | wg |
| 6 | :P | 863 | mdms |
| 7 | :p | 468 | blc |
| 8 | ;) | 431 | blc |
| 9 | \o/ | 289 | mdms |
| 10 | :] | 283 | wg |
|
| mdms sai kenkää ennätykselliset 14 kertaa! Yksi esimerkki: *** mdms was kicked by tomppaa yt seuraa perässä: saanut kenkää 8 kertaa... |
| wg ei harrasta YT-neuvotteluja; hän antoi kenkää peräti 47 käyttäjälle!
mdms koitti niinikään pomottaa 24 potkuilla... |
| wg jakeli kanavalla oppeja 4809 kertaa!
mdms oli myös todella kohtelias: hän jakoi oppeja 2241 kertaa. |
| mdms yritti olla pomo 10 deopilla...
Sijaispomoksi pyrkii wg: nöyryyttänyt muita 5 kertaa! |
| wg halusi kaikkien tietävän mitä on tekemässä: 27 /me:tä!
Myöskin blc osaa olla itserakas: selitteli tekemisiään 20 kertaa... |
| mdms on puhunut paljon itsekseen. Hän on pulissut 5 rivin monologeja 1928 kertaa!
Toinen yksinäinen sielu on wg. Hän onnistui avautumaan 5 rivin putkissa 930 kertaa... |
| yt Ei osaa päättää, että ollako vaiko eikö olla. Tarkastellun ajanjakson aikana hän on liittynyt kanavalle 3760 kertaa! |
| la-iru on kanavan sailori! 1.08% hänen sanoistaan olivat kirosanoja! Yksi esimerkki: <la-iru> vittu enhän mä ollu ees syntyny tohon aikaan... epperi ei osaa myöskään hallita käytöstään: 0.97% ajasta kiroilua... |
|
| BHN 3v maksu ("Drei Jahre Kontrakt"): arttu 65+21 EUR -> 138950-153260 | 20 päivää sitten asettanut wg klo 10:30 |
| BHN 3v maksu ("Drei Jahre Kontrakt"): arttu 65+21, tapsa 65 EUR -> 138950-153260 | 25 päivää sitten asettanut blc klo 14:51 |
| 10:54 (cl) Ennakkovaroitus. Bhn expaa 21.10 | 36 päivää sitten asettanut blc klo 18:54 |
| Otsikkoa asetettiin yhteensä 587 kertaa. | |